ハンドガン対応 防弾レベル3A 防弾シールド [L3-shield]
セール特価: 198,000円(税込)




ハンドガン対応 レベル3A 防弾盾

ハードアーマーの防弾シールドはパネルソフトを使用した防弾ベストと広がって
素材の硬度が必要があります。 ソフトパネルの場合は着弾時にパネル全体が大きく伸びて衝撃を緩和し
パニックを防ぎます。 この値がデフォメーション(凹み)でNIJでは44mmを最大値としています

優秀なソフトパネルであってもハードパネルとコンポジットした場合、特にソフトパネルを前面に
ハードパネルを背面と弾丸の着弾時にソフトパネルは凹む事ができません。
その為、弾丸は衝撃を緩和されない為、簡単に遅れる恐れがあります。

鎧 タイプ | テスト変数 | 性能要件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 試験用弾薬 | 公称弾丸質量 | 必要な弾速 | ||
| 私 | 22 LRHV リード | 2.6g 40グラム | 320 ± 12 m/s 1050 ± 40 フィート/秒 | |
| 38 特別看護師リーダー | 10.2g 158グラム | 259 ± 15 m/s 850 ± 50 フィート/秒 | ||
| II-A | 357マグナムJSP | 102グラム 158グラム | 381 ± 15 m/s 1250 ± 50 フィート/秒 | |
| 9mm FMJ | 2.6g 40グラム | 332 ± 12 m/s 1090 ± 40 フィート/秒 | ||
| II | 357マグナムJSP | 10.2g 158グラム | 425 ± 15 m/s 1395 ± 50 フィート/秒 | |
| 9mm FMJ | 8.0g 124グラム | 358 ± 12 m/s 1175 ± 40 フィート/秒 | ||
| III-A | 44マグナム鉛弾SWCガスチェック | 15.55g 240グラム | 426 ± 15 m/s 1400 ± 50 フィート/秒 | |
| 9mm FMJ | 8.0g 124グラム | 426 ± 15 m/s 1400 ± 50 フィート/秒 | ||
| III | 7.62 mm (.308 ウィンチェスター) FMJ | 9.7グラム 150グラム | 838 ± 15 m/s 2750 ± 50 フィート/秒 | |
| IV | 30-06 AP | 10.8g 166グラム | 868 ± 15 m/s 2850 ± 50 フィート/秒 | |
セール特価: 198,000円(税込)