
| 尼崎市某小学校様 | 防犯ブザー 700個 |
| 加古川市某幼稚園様 | 防犯ブザー 100個 |
| 大手自動車販売会社様 | 防犯カメラ 一式 |
| 某国在日大使館様 | 催涙スプレー |
| 某県地方裁判所様 | 催涙スプレー他 |
| 静岡県某医療法人様 | サスマタ |
| 北海道某医療法人様 | サスマタ |
| 東京都某町自治会様 | サスマタ他 |
| 鹿児島県パチンコ店様 | スタンガン |
| 千葉県某医療法人様 | サスマタ |
| 大阪府某パチンコ店様 | 催涙スプレー他 |
| 埼玉県某パチンコ店様 | スタンガン |
| 東京都大手法人様 | 催涙スプレー 100本以上 |
| 某警備会社様 | 警棒 30本 |
| 某警備会社様 | 警棒 50本 |
| 某イベント会社様 | 警棒 10本 |
| 東京都某医療法人様 | サスマタ他 |
| 熊本県某小学校様 | 催涙スプレー |
| 東京都某銀行様 | カーラーボール |
| 神奈川県某銀行様 | カラーボール |
| 石川県某警察署 | 護身用品 |
| 福島県某警察署 | 護身用品 |
| 北海道某介護施設様 | 防犯カメラ 10台 |
| 北海道某証券会社様 | サスマタ |
| 陸上自衛隊(代理店様経由) | 警棒 20本 |
| 某県農林水産部 | カラーボール発射機 |
| 某県町役場様 | ステージⅡ |
| 群馬県大手法人様 | 防刃用品 |
| 東京都某法人様 | 催涙スプレー |
| 福岡県某弁護士事務所様 | ステージⅡ |
| 埼玉県某医療法人様 | ステージⅡ |
| 東京都某医療法人様 | ステージⅡ・催涙スプレー |
| 東京都大手盗聴発見企業様 | スタート |
| 群馬県某法人様 | 踏抜き防止インソール大量 |
| 防衛省(代理店様経由)様 | 防刃手袋 |
| 神奈川県某幼稚園様 | 催涙スプレー |
| 大阪府某弁護士事務所様 | 防犯ブザー・催涙スプレー |
| 千葉県某幼稚園様 | 催涙スプレー |
| 東京都某警備会社様 | 警棒・防刃手袋 |
| 東京都某法人様 | 置引防止アラーム 大量納入 |
| 新潟県某施設様 | 警棒 大量納入 |
| 東京都某幼稚園様様 | 催涙スプレー |
| 兵庫県姫路市某法人様 | 警棒誘導灯 20本 |
| 愛媛県某金融機関様 | カラーボール発射機 |
| 埼玉県某法人様 | カラーボール発射機 |
| 熊本県小学校校 | さすまた 10本 |
| 群馬県某法人様 | 踏抜き防止インソール 大量 |
| 厚生労働省様 | 情報収集機器 |
| 千葉県某市役所様 | 催涙スプレー 大量 |
| 某官公庁様 | 踏み貫き防止インソール 大量 |
| 東京都某企業様 | 踏み貫き防止インソール 大量 |
| 某大手企業様 | カラーボール等 |
| 沖縄県某企業様 | 侵入者通報機器大量設置 |
| 秋田県某市役所様 | 防刃製品 |
| 北海道某上場企業様 | 防刃手袋 50双以上 |
| 北海道某大学様 | インスペクションカメラ |
| 某大手工場様 | インスペクションカメラ 10台以上 |
| 兵庫県上場企業様 | インスペクションカメラ 3台 |
| 某県法人様 | 薬物検査キット大量 |
| 某県法人様 | 防犯カメラ一式数点 |
| 某県県警本部様 | 防犯カメラ一式数点 |
| 某官公庁様 | シールド・サスマタ |
| 兵庫県某法人様 | カラーボール・防犯ブザー大量 |
| 某法人様 | カラーボール大量 全国400店舗に納品 |
| 某大手企業様 | 薬物検査キット 販売総数1000個 以上 |
| 某県幼稚園様 | 防犯ブザー大量 |
| 大阪府某法人様 | バトンスタンガン 30本以上 |
| 某県法人様 | 小型スタンガン大量 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラLTL-6210大量 |
| 某法人様 | トレイルカメラLTL-6210大量 |
| 某市役所様 | ヘビ捕獲棒 4本 |
| 某警備会社様 | 防刃ベストアーマーベスト 8着 |
| 某法人様 | トランスミッター大量 |
| 某調査会社様 | 盗聴器発見機器等 大量 |
| 某マンション管理組合様 | IP防犯カメラ 4台 |
| 某幼稚園様 | サスマタ 5本 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラLTL-6210 40台 |
| 某法人様 | マルチグリップシールド 8枚 |
| 某法人様 | 防犯カメラ設置販売 |
| 某医療法人様 | 防犯カメラ設置販売 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラLTL-6210 80台 |
| 某官公庁様 | トカレフ対応防弾ベスト 6着 |
| 某幼稚園様 | 催涙スプレー 40本 |
| 某官公庁様 | 小型シールド(盾) 10枚 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラLTL-5210 15台 |
| 某警備会社様 | さすまた 40本 |
| 某不動産会社様 | スタンガン・催涙スプレー 販売総数100台・200本以上 |
| 某スーパーチェーン店様 | サスマタ ツバ無し 45本 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラLTL-5210A 30台 |
| 某大手不動産会社様 | 催涙スプレー 80本 |
| 大阪府某企業様 | 防犯カメラ 全国十数店舗設置工事 65台設置販売 |
| 某宗教法人様 | 小型シールド(盾) 75枚 |
| 某法人様 | HD-SDI防犯カメラ 11台設置販売 |
| 某市某区役所様 | パトロールベスト 75着 他大量 |
| 某施設様 | サスマタ ツバ付き 10本 |
| 某施設様 | サスマタ ツバ付き 6本 |
| 某施設様 | サスマタ ツバ付き 20本 |
| 広島県某法人様 | サスマタ ツバなし 39本 |
| 大阪府某法人様 | 防犯カメラ 64台販売 |
| 某施設様 | サスマタ ツバなし 10本 |
| 某弁護士事務所 | サスマタ他大量 |
| 某施設様 | サスマタ スッポン大将 5本 |
| 某官公庁様 | ポリカーボネート盾 50枚 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラ 10台 |
| 某官公庁様 | 新型トレイルカメラ 10台 |
| 某施設様 | サスマタすっぽん大将 10本 |
| 某施設様 | 中型盾 2枚 |
| 某施工会社様 | 埋込式ソーラーLEDライト 大量 |
| 某施設様 | DENIX レプリカ銃 大量 |
| 2017年度 | |
| 某大手保険会社様 | スタンダードサスマタ 18本 |
| 某大手電力会社様 | マルチグリップ大型盾 15枚 |
| 某施設様 | サスマタすっぽん大将 10本 |
| 某製紙会社様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 20個 |
| 某企業様 | HD-SDI防犯カメラ 12台設置販売 他 |
| 某不動産会社様 | アナログ防犯カメラ 8台設置販売 他 |
| 某ショップ様 | 小型カメラ BN-L8 100台 |
| 某ショップ様 | 小型カメラ BN-USBMAME 100台 |
| 某県町役場様 | ポリカーボネート盾 2枚 |
| 某県市役所様 | マルチグリップ大型盾 10枚 |
| 某官公庁様 | LTL-6210MC 60台 |
| 某官公庁様 | LTL-6210MC 15台 |
| 某施設様 | 催涙スプレー TG-2510 60本 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 10枚 |
| 某法人様 | アルミ盾 5枚 |
| 某県幼稚園様 | 伸縮さすまた 3本 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 10個 |
| 某製紙会社様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 20個 |
| 某施設様 | 伸縮さすまた 10本 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラ BN-LS887 30台 |
| 某私立小学校様 | 伸縮さすまた 数本 |
| 某法人様 | 防刃ベスト・伸縮さすまた |
| 某法人様 | 小型カメラ BN-SQ9 50台 |
| 某法人様 | スパイポイント トレイルカメラ 10台 |
| 某テレビ局 | ポリカーボネート盾 3枚 |
| 某官公庁様 | トレイルカメラ BN-LS887 2台 |
| 某官公庁様 | LTL-6210MC 25台 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 30個 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 30個 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 16個 +専用収納箱 |
| 某学校法人様 | 伸縮さすまた 10本 他 |
| 某法人様 | 誘導灯型警棒 10本 |
| 2018年 | |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 30個 |
| 某法人様 | トレイルカメラ BN-LS887 10台 |
| 某法人様 | トレイルカメラ LTL6210MC 20台 |
| 某法人様 | 巨大クラッカー 12個 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 大量 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 大量 |
| 某医療法人様 | 伸縮サスマタ 大量 |
| 某学校法人様 | 伸縮サスマタ 大量 |
| 某法人様 | 巨大クラッカー 6個 |
| 某船舶会社 | 伸縮サスマタ 20本以上 |
| 某船舶会社 | 伸縮サスマタ 20本以上 |
| 某船舶会社 | 伸縮サスマタ 20本以上 |
| 某学校法人様 | 伸縮サスマタ 6本 |
| 某学校法人様 | 伸縮サスマタ 4本 |
| 某学校法人様 | 伸縮サスマタ 5本 |
| 某学校法人様 | 伸縮サスマタ 5本 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 50枚 |
| 某法人様 | 催涙スプレー TG-2508 50個 |
| 某法人様 | CVI 防犯カメラ設置 2か所 3台 |
| 某法人様 | CVI 防犯カメラ設置 4台 |
| 某県役所様 | トレイルカメラ BN-LS887 30台 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 8本 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 計30枚以上 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 20個 |
| 某法人様 | 超小型カメラ 計40台 |
| 某法人様 | トレイルカメラ LTL6210MC 20台 |
| 2019年 | |
| 某県役所様 | トレイルカメラ BN-LS887 30台 |
| 某県私立小学校様 | 伸縮サスマタ 16本 |
| 某大手企業様 | 一発チェッカー 77個 カラーボール 77個 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 12枚 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 12個 |
| 某県役所様 | マルチグリップ大型盾 2枚 防刃グローブ |
| 某県役所様 | ポリカーボネート盾 3枚 |
| 某県役所様 | トレイルカメラ BN-LS887 30台 |
| 某県役所様 | 足用サスマタ BN-LSASU 56本 |
| 某幼稚園様 | 催涙スプレーTG-2510 大量 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 20枚 |
| 某県役所様 | マルチグリップ大型盾 3枚 スネークアーマー 4セット |
| 某県役所様 | スネークアーマー 4セット |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 15個 |
| 某法人様 | 催涙スプレーTG-2508 50本 |
| 某大手法人様 | マルチグリップ小型盾 4枚 |
| 某法人様 | 小型透明防護盾 27枚 |
| 某施設様 | 伸縮サスマタ 10本 |
| 某県税事務所様 | 伸縮サスマタ ・ ポリカーボネート盾 |
| 某保育園 | サスマタPOSシリーズ 4本 |
| 某法人様 | 催涙スプレー 2000本以上 |
| 2020年 | |
| 某県役所様 | トレイルカメラ BN-LS887 30台 |
| 某大手企業様 | カラーボール 等 |
| 某官公庁様 | 足用サスマタ BN-LSASU |
| 某法人様 | 巨大クラッカー 6個 |
| 某法人様 | クラッカー 10個 |
| 某官公庁様 | 小型透明防護盾 17枚 |
| 某区役所様 | 防刃ベスト Vネック 5枚 |
| 某区役所様 | 防刃ベスト Vネック 10枚 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 10枚以上 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 他 |
| 某法人様 | 非接触型体温計 大量 |
| 某法人様 | 非接触型体温計 大量 |
| 某法人様 | 非接触型体温計 大量 |
| 某県役所様 | トレイルカメラ BN-LS887 25台 |
| 某県役所様 | フェイスガード 150セット |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 20本 |
| 某県役所様 | トレイルカメラ BN-LS887 30台 |
| 某法人様 | 催涙スプレーTG-2508 70本 |
| 某県役所様 | トレイルカメラ BN-LS887 25台 |
| 某法人様 | ポリカーボネート盾 98枚 |
| 2021年 | |
| 某法人様 | アラートメイト 75個 |
| 某法人様 | ポリカーボネート 丸盾 30枚 |
| 某幼稚園様 | 鬼滅の防犯ブザー 大量 |
| 某法人様 | 催涙スプレーTG-2508 400本 |
| 某官公庁様 | マルチグリップ盾 2枚 |
| 某官公庁様 | マルチグリップ盾 1枚 ベアーペッパー 1個 |
| 某自治会様 | パトロールキャップ 大量 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 大量 |
| 某県役所 | トレイルカメラ BN-LS887 15台 |
| 某法人様 | 変換コネクタ― 300個以上 |
| 某法人様 | アルミ盾 22枚 |
| 某法人様 | 防弾ベスト・防刃シャツ 10着 |
| 伸縮サスマタ 20本 | |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某医療法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 大量 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 20本 |
| 2022年 | |
| 某法人様 某法人様 | 伸縮サスマタ 15本 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 15品 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 6本 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 10本 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 30本 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 8本 |
| 某法人様 | ポリカーボネート 丸盾 46枚 |
| 某鉄道会社様 | ポリカーボネート盾 11枚 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 30本 |
| 某警備会社様 | 防刃ベスト 8着 |
| 某鉄道会社様 | ポリカーボネート盾 25枚 |
| 某医療法人様 | ポリカーボネート盾 17枚 |
| 某法人様 | アルミ盾 25枚 |
| 某法人様 | 伸縮サスマタ 30本 |
| 某法人様 | 小型透明防護盾 46枚 |
| 某法人様 | マルチグリップ盾 4枚 |
| 某法人様 | マルチグリップ盾 3枚 |
| 某警察署 | ポリカーボネート盾 8枚 |
| 某法人様 | 小型透明防護盾 14枚 |
| 某施設様 | 日本製小型盾 10枚 |
| 某施設様 | 日本製小型盾 5枚 |
| 2023年 | |
| 某法人様 | マルチグリップ盾 2枚 |
| 某法人様 | 超小型カメラ BN-205S 15台 |
| 某法人様 | 日本製小型盾 8枚 |
| 某テレビ局 | 巨大クラッカー(撮影用) |
| 某制作会社 | 小型カメラ等大量貸出 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 30個 |
| 2024年 | |
| 某鉄道会社様 | 日本製小型盾 29枚 |
| 某法人様 | 足用サスマタ BN-LSASU 15本 |
| 某法人様 | 4K小型ビデオカメラ 20個以上 |
| 某航空会社様 | 中型防護盾600×400 3枚 |
| 某法人様 | 一発チェッカー 30台 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 24個 |
| 某法人様 | ミニ消火ボール ELIDE FIRE BALL 20個 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 24個 |
| 某法人様 | 高強度誘導灯セントラ 6本 |
| 2025年 | |
| 某法人様 | 日本製小型盾 8枚 防刃グローブ 13双 |
| 某法人様 | 中型防護盾600×400 アルミ盾 1枚 |
| 某法人様 | エアークラッカー 大量 |
| 某官公庁様 | 伸縮サスマタ 大量 |
| 某法人様 | 催涙スプレー中和シート 大量 |
| 某法人様 | 消火ボール ELIDE FIRE BALL 12個 |
| 某法人様 | ASP手錠 6個 |
| 某高等学校様 | アルミ盾 8枚 防刃グローブ 2個 |
| 某法人様 | 防刃Tシャツ 9着 |
| 某法人様 | 盗聴器発見器 大量 |
| 某法人様 | 防犯カメラ 15台 |
| 某法人様 | 防犯カメラシステム一式 |
| 某法人様 | マルチグリップ盾 2枚 |
| 某法人様 | アルミ盾 4枚 |
| 某法人様 | アルミ盾 8枚 |




